OUR STORY
Our journey began in the fjords of Norway, where our passion for Green modern and hybrid vessel management took shape. With a focus on hybrid solutions for ships and aquaculture, we started our vision for more sustainability in fleet management.
Today, we stand as a leading Hybrid asset management company, offering cutting-edge vessels that blend technology and environmental impact to the industry. Our commitment to excellence continues to drive us forward in the dynamic world of green vessels in fish farming.
WHY WORK WITH US
Our vessels are the latest cutting edge within Hybrid vessels. Large battery pack systems combined with an unmatched online management system for maximum performance and control.
Our vessels have the latest in battery and power management technology. Built by the leading company in this segment, MOEN MARIN in Norway.
We provide clear and transparent fee structures, ensuring you know exactly how much you are paying for our vessels. We engage in long term contracts with solid counterparts.
A selection of our completed vessels & status
VESSEL NAME | VESSEL INFO | BATTERY PACKAGE (kWh) | STATUS | DELIVERY |
HYBRID ONE | NC 1510 Hybrid / ALU | 465 kWh | COMMITTED / BB | Q2 / 2023 |
HYBRID TWO | NC 1512 Hybrid / ALU | 900 kWh | COMMITTED / BB | Q3 / 2024 |
HYBRID THREE | NC 1510 Hybrid / ALU | 900 kWh | SOLD | Q3 / 2024 |
HYBRID FOUR | NC 1585 Hybrid / ALU | 750 kWh | SOLD | Q3 / 2024 |
HYBRID FIVE | NC 1585 Hybrid / ALU | 750 kWh | AVAILABLE | Q1 / 2025 |
HYBRID SIX | NC 1510 Hybrid / ALU | 900 kWh | COMMITTED / BB | Q3 / 2024 |
HYBRID SEVEN | NC 1510 Hybrid / ALU | 900 kWh | COMMITTED / BB | Q3 / 2024 |
New-building program & delivery schedule for 2025 & 2026
VESSEL NAME | VESSEL INFO | BATTERY PACKAGE (kWh) | STATUS | DELIVERY |
HYBRID EIGHT | NC 1510 Hybrid / ALU | 900 kWh | COMMITTED / BB | Q1 / 2025 |
HYBRID 17 | NC 1512 Hybrid / ALU | 900 kWh | PENDING | Q3 / 2025 |
HYBRID NINE | NC 1510 Hybrid / ALU | 900 kWh | AVAILABLE | Q1 / 2026 |
HYBRID TEN | NC 1510 Hybrid / ALU | 900 kWh | AVAILABLE | Q2 / 2026 |
HYBRID 11 | NC 1510 Hybrid / ALU | 900 kWh | AVAILABLE | Q3 / 2026 |
HYBRID 12 | NC 1510 Hybrid / ALU | 900 kWh | AVAILABLE | Q4 / 2026 |
HYBRID 18 | NC 2112 Hybrid / STEEL | 1440 kWh | AVAILABLE | Q4 / 2026 |
OUR TEAM
+47 908 51 159
js@sydvestor.no
+47 918 60 771
kd@dalseide.com
GET IN TOUCH